Genel Özellikler
Menşei | KORE |
Garanti | 24 |
Ağırlık (gr) | 149 |
|
Teknik Özellikler
Telefon Tipi | Düz |
Şebeke Frekansı | 4 Bant(850,900,1800,1900) |
|
İşlemci Özellikleri
|
Ekran Özellikleri
|
Kamera Özellikleri
Ön Kamera Çözünürlük (mp) | 2.1 MP Ön Kamera |
Kamera Çözünürlük (mp) | 13 |
|
Bellek
Dahili Hafıza | 32 GB |
Harici Haf.Kart.Boy.(gb) | 128 GB'a kadar Kart Desteği |
Mobil Ram Boyutu (mb) | 3 GB RAM |
|
Ekran Özellikleri
IPS Panel | Var |
Dokunmatik | Var |
LCD | Var |
|
Bağlantı Özellikleri
A-GPS | Var |
3.5 mm mini jack | Var |
HSPA + 42 Mbps | Var |
NFC | Var |
4G | Var |
Wi-Fi | Var |
Wi-Fi Direct | Var |
Wi-Fi hotspot | Var |
DLNA | Var |
3G | Var |
HSDPA | Var |
USB 2.0 | VarBilgi |
Bluetooth 4.0 | VarBilgi |
Micro SD | Var |
Hoparlör | Var |
|
Multimedya Özellikler
E-Kitap | Var |
Uçuş Modu | Var |
FaceTime HD kamera | Var |
HDR Video | Var |
Full HD 1080p Kayıt | Var |
Müzik Çalar | Var |
HandsFree | Var |
Flash Lite Desteği | Var |
Anında Mesajlaşma | Var |
MP3 Çalar | Var |
MMS | Var |
E-Posta | Var |
3.5 mm Audio Çıkış | Var |
MP4 Oynatıcı | Var |
Navigasyon | Var |
Yüz Tanıma | Var |
Çift Kamera | Var |
|
Desteklenen Hafıza Kartı
|
Kamera Özellikleri
HD Video Kaydı | Var |
Yüz algılama | Var |
Gülücük yakalama | Var |
Panaromik çekim | Var |
Otomatik Odaklanma | Var |
Çift LED flash | Var |
Görüntü sabitleyici | Var |
Makro modu | Var |
Görüntü Efektleri | Var |
Görüntülü Görüşme | Var |
|
Diğer
İşletim Sistemi | Android 4.4.3Bilgi |
İşlemci Türü | Qualcom SnapDragon 801 |
İşletim Sistemi Türü | Android |
|